Product Description
Internal wiring of electronic equipment
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.76 | 1.82 | 347 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 1.90 | 218 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 138 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 85.9 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.76 | 2.29 | 54.3 | 305/1000 |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.76 | 2.44 | 33.9 | 305/1000 |
18 | 34/0.18 | 1.19 | 0.76 | 2.71 | 21.4 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.01 | 13.5 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.76 | 3.41 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.89 | 5.31 | 305/1000 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.76 | 4.54 | 3.343 | 305/1000 |
9 | 133/0.254 | 3.39 | 0.76 | 4.91 | 2.652 | 305/1000 |
8 | 165/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | 305/1000 |
6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.323 | 305/1000 |
5 | 228/0.30 | 5.40 | 1.53 | 8.46 | 1.06 | 305/1000 |
4 | 133/0.45 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.8315 | 305/1000 |
3 | 378/0.30 | 7.07 | 1.53 | 10.13 | 0.66 | 305/1000 |
2 | 212/0.45 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5231 | 305/1000 |
FAQ