Product Description
Internal wiring of electronic equipment.
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 347 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 218 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.40 | 1.28 | 138 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.41 | 85.9 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.40 | 1.57 | 54.3 | 305/1000 |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.40 | 1.72 | 33.9 | 305/1000 |
18 | 34/0.18 | 1.19 | 0.40 | 1.99 | 21.4 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.29 | 13.5 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.40 | 2.69 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.40 | 3.17 | 5.31 | 305/1000 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.40 | 3.82 | 3.343 | 305/1000 |
9 | 133/0.254 | 3.39 | 0.76 | 4.91 | 2.652 | 305/1000 |
8 | 133/0.28 | 3.75 | 0.76 | 5.27 | 2.102 | 305/1000 |
6 | 84/0.45 | 4.79 | 0.76 | 6.31 | 1.323 | 305/1000 |
4 | 133/0.45 | 6.02 | 0.76 | 7.54 | 0.8315 | 305/1000 |
2 | 212/0.45 | 7.60 | 0.76 | 9.12 | 0.5231 | 305/1000 |
FAQ