Product Description
Internal wiring of electronic equipment.
UL Style &CSA Type | Conductor | Insulation | Jacket | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | ||||
Stranded | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 0.40 | 2.80 | 138 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 0.40 | 2.90 | 138 | 610/2000 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 0.40 | 3.00 | 85.9 | 610/2000 | |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.76 | 0.40 | 3.20 | 54.3 | 610/2000 | |
20 | 21/0.18 | 0.92 | 0.76 | 0.45 | 3.40 | 33.9 | 610/2000 | |
18 | 34/0.18 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | 3.60 | 21.4 | 305/1000 | |
Top-coated | 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.76 | 0.30 | 2.90 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.76 | 0.30 | 3.00 | 54.3 | 610/2000 | |
20 | 7/0.31 | 0.92 | 0.76 | 0.35 | 3.20 | 33.9 | 610/2000 | |
Solid | 24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.40 | 2.90 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 1/0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.40 | 3.10 | 54.3 | 610/2000 | |
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.40 | 3.25 | 33.9 | 610/2000 | |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.76 | 0.45 | 3.50 | 22.2 | 305/1000 | |
FAQ