Product Description
Widely used for varieties of lighting, home appliance, electrothermal products, electrical equipment etc.
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Cross Section (mm²) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
(01)BV1.5mm² | 30/0.254 | 1.60 | 0.71 | 3.02 | 12.1 | 100/200 |
(01)BV2.5mm² | 50/0.254 | 2.06 | 0.82 | 3.70 | 7.41 | 100/200 |
(01)BV4.0mm² | 77/0.254 | 2.58 | 0.86 | 4.30 | 4.61 | 100/200 |
(01)BV6.0mm² | 119/0.254 | 3.16 | 0.87 | 4.90 | 3.08 | 100/200 |
((07)BV-90 1.5mm² | 30/0.254 | 1.60 | 0.71 | 3.02 | 12.1 | 100/200 |
(07)BV-90 2.5mm² | 50/0.254 | 2.06 | 0.82 | 3.70 | 7.41 | 100/200 |
(07)BV-90 4.0mm² | 77/0.254 | 2.58 | 0.86 | 4.30 | 4.61 | 100/200 |
(07)BV-90 6.0mm² | 119/0.254 | 3.16 | 0.87 | 4.90 | 3.08 | 100/200 |
FAQ