Product Description
Widely used for varieties of lighting, home appliance, electrothermal products, electrical equipment etc.
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Cross Section (mm²) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
(02)RV1.5mm² | 30/0.254 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 13.3 | 200 |
(02)RV2.5mm² | 50/0.254 | 2.10 | 0.80 | 3.70 | 7.98 | 200 |
(06)RV0.5mm² | 20/0.18 | 0.90 | 0.60 | 2.10 | 39 | 200 |
(06)RV0.75mm² | 24/0.20 | 1.20 | 0.60 | 2.40 | 26 | 200 |
(06)RV1.0mm² | 32/0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 19.5 | 200 |
(08)RV-90 0.50mm² | 20/0.18 | 0.90 | 0.60 | 2.10 | 39 | 200 |
(08)RV-90 0.75mm² | 24/0.20 | 1.20 | 0.60 | 2.40 | 26 | 200 |
(08)RV-90 1.0mm² | 32/0.10 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 19.5 | 200 |
(08)RV-90 1.50mm² | 30/0.254 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 13.3 | 200 |
(08)RV-90 2.50mm² | 50/0.254 | 2.10 | 0.80 | 3.70 | 7.98 | 200 |
FAQ