Product Description
New energy vehicles and equipment, energy storage equipment, medical devices, photovoltaics, robots, drones, etc.
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Cross Section (mm²) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
10 | 2000/0.08 | 4.50 | 1.00 | 7.5+/-0.20 | 1.8 | Rollable/axle type, as per customer's requirements |
16 | 3200/0.08 | 6.00 | 1.00 | 9.0+/-0.30 | 1.15 | |
25 | 5000/0.08 | 7.50 | 1.10 | 11.0+/-0.50 | 0.8 | |
35 | 7000/0.08 | 8.80 | 1.10 | 12.3+/-0.50 | 0.6 | |
50 | 10000/0.08 | 10.30 | 1.20 | 14.0+/-0.50 | 0.4 | |
70.0 | 13934/0.08 | 12.00 | 1.20 | 15.5+/-0.50 | 0.3 | |
95.0 | 18910/0.08 | 15.00 | 1.20 | 19.0+/-0.70 | 0.2 | |
150.0 | 29860/0.08 | 19.00 | 1.40 | 23.0+/-0.80 | 0.13 | |
240.0 | 47771/0.08 | 26.00 | 1.50 | 32.0+/-1.0 | 0.09 | |
FAQ