Product Description
Internal wiring of electronic equipment
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 347 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.60 | 1.58 | 218 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 138 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 85.9 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.77 | 0.60 | 1.97 | 54.3 | 610/2000 |
20 | 26/0.16 | 0.92 | 0.60 | 2.12 | 33.9 | 610/2000 |
18 | 41/0.16 | 1.19 | 0.60 | 2.39 | 21.4 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 13.5 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.60 | 3.09 | 8.45 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.60 | 3.57 | 5.31 | 305/1000 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.60 | 4.22 | 3.343 | 305/1000 |
9 | 133/0.254 | 3.39 | 0.60 | 4.59 | 2.652 | 305/1000 |
8 | 168/0.254 | 4.10 | 0.60 | 5.30 | 2.102 | 305/1000 |
6 | 266/0.254 | 5.10 | 0.60 | 6.30 | 1.323 | 305/1000 |
4 | 420/0.254 | 6.30 | 0.90 | 8.10 | 0.8315 | 305/1000 |
2 | 655/0.254 | 7.90 | 1.00 | 9.90 | 0.5231 | 305/1000 |
FAQ