Product Description
Widely used in home appliance, lighting, heater, motor&generator, UAV, robot, industrial power etc.
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 150 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 59.4 | 610/2000 |
20 | 7/0.30 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 36.7 | 610/2000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14.6 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.96 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.78 | 3.92 | 5.64 | 305/1000 |
0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 25.7 | 305/1000 |
1.0mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50/0.18 | 1.48 | 0.78 | 3.04 | 14.35 | 305/1000 |
2.0mm² | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.5mm² | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
FAQ