Product Description
Applications
Widely used in home appliance, lighting, heater, motor&generator, UAV, robot, industrial power etc.
Colours: All colours
Product dimensions
Conductor | 3000V | 6000V | Max.cond | Unit Length | ||||
Size | Construction | Diameter | Nominal Thickness | Diameter | Nominal Thickness | Diameter | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.50 | 1.48 | 0.70 | 1.88 | 150 | 610/2000 |
24 | 14/0.14 | 0.61 | 0.50 | 1.61 | 0.70 | 2.01 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22/0.14 | 0.77 | 0.50 | 1.77 | 0.70 | 2.17 | 59.4 | 610/2000 |
20 | 32/0.14 | 0.92 | 0.50 | 1.92 | 0.70 | 2.32 | 36.7 | 610/2000 |
18 | 52/0.14 | 1.19 | 0.50 | 2.19 | 0.70 | 2.59 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52/0.18 | 1.49 | 0.50 | 2.49 | 0.70 | 2.89 | 14.6 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.50 | 2.87 | 0.70 | 3.27 | 8.96 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.50 | 3.36 | 0.70 | 3.76 | 5.64 | 305/1000 |
FAQ