Product Description
Widely used in home appliance, lighting, heater, motor&generator, UAV, robot, industrial power etc.
Conductor | Insulation | Diameter (mm) | Max.cond Resistance (2/KM) | Unit Length (M/FT) | ||
Cross Section (mm) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | |||
0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 25.7 | 305/1000 |
1.0mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50/0.18 | 1.48 | 0.78 | 3.04 | 14.35 | 305/1000 |
2.0mm² | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.5mm² | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
3.0mm² | 60/0.25 | 2.30 | 0.78 | 3.86 | 6.5 | 305/1000 |
4.0mm² | 56/0.30 | 2.62 | 1.78 | 6.18 | 4.7 | 305/1000 |
FAQ